Skip to content
Landesrangliste
Damen
| | | | | | | | | | | | |
| | Name | HRO1 | HRO2 | HRO3 | HRO4 | | | | | | |
1 | 93 | Ariane | 14 | 14 | n.a. | 6 | 20 | 17 | 14 | 14 | 10 | 14 |
2 | 58 | Steffi | 6 | 6 | n.a. | 14 | 8 | 10 | 14 | 6 | 5 | 6 |
3 | 46 | Kata | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 4 | 5 | 6 | 14 | 17 | |
4 | 19 | Sabrina | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 13 | | | 6 | | |
5 | 14 | Kathrin | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | | | | | | 14 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
Herren
| | | | | | | | | | | | |
| | Name | HRO1 | | HRO3 | | OE1 | OE2 | | OD2 | | |
1 | 126 | Etienne | 26 | 18 | 24 | 11 | 15 | 13 | 13 | 20 | 20 | 18 |
2 | 109 | Robin | 8 | 11 | 18 | 23 | 8 | 9 | 13 | 20 | 11 | 24 |
3 | 108 | Wilfried | n.a. | 30 | n.a. | 30 | n.a. | 24 | | n.a. | 15 | 9 |
4 | 98 | Heiko | 5 | 14 | n.a. | 18 | 3 | 6 | 18 | 13 | 11 | 24 |
5 | 87 | Carsten | n.a. | | n.a. | | 11 | n.a. | 24 | 13 | 26 | 13 |
6 | 78 | Martin O. | 11 | | n.a. | 14 | 20 | 18 | 9 | n.a. | | 6 |
7 | 50 | Martin F. | 15 | 9 | 6 | 3 | n.a. | n.a. | 9 | n.a. | 5 | 6 |
8 | 47 | Fabian | n.a. | 23 | n.a. | | n.a. | n.a. | | n.a. | 15 | 9 |
9 | 40 | Fred | 20 | 6 | 9 | | n.a. | n.a. | | n.a. | 5 | |
10 | 37 | Maurice | n.a. | 3 | 13 | 9 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
11 | 34 | Peter | n.a. | | n.a. | | 26 | n.a. | | 8 | | |
12 | 20 | Elvar | 3 | 4 | 3 | 4 | n.a. | n.a. | 3 | n.a. | | 3 |
13 | 18 | Jakob | n.a. | | n.a. | | n.a. | n.a. | 18 | n.a. | | |
Diese Website benutzen Cookies. Wenn Sie die Website weiter nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.Akzeptieren