Rostocker Stadtmeisterschaft 2018
Ahoi Kickerfreunde,
die Stadtmeisterschaft 2018 und Rostock hat einen neue Stadtmeister gefunden!
Wir gratulieren Martin zum Sieg in diesem Jahr.
Zum letzten Turnier hatten sich 13 Spieler versammelt und wir konnten ein entspanntes Turnier bei doch recht hohen Turnieren spielen.
Den Sieg beim letzten Turnier sicherte sich Heiko.
Hier das Ergebnis vom letzten Turnier:
Platz | Punkte | Name |
1 | 36 | Heiko |
2 | 29 | Martin O. |
3 | 24 | Sven |
4 | 20 | Peter |
5 | 17 | Sabrina |
6 | 14 | Etienne |
7 | 12 | Ariane |
8 | 10 | Martin F. |
9 | 8 | Felix |
10 | 6 | Robin |
11 | 5 | Steffi |
12 | 3 | Ingo |
13 | 2 | Carsten |
Und die abschließende Gesamtwertung:
Platz | Punkte | Name | HRO1 | HRO2 | HRO3 | HRO4 |
1 | 76 | Martin O. | n.a. | 30 | 17 | 29 |
2 | 72 | Ariane | 37 | 23 | n.a. | 12 |
3 | 71 | Robin | 25 | 18 | 28 | 6 |
4 | 51 | Jakob | 30 | n.a. | 21 | n.a. |
5 | 47 | Heiko | 5 | 6 | n.a. | 36 |
6 | 43 | Sabrina | 13 | n.a. | 13 | 17 |
7 | 38 | Etienne | 21 | 3 | n.a. | 14 |
7 | 38 | Peter | 8 | n.a. | 10 | 20 |
9 | 33 | Steffi | 15 | 11 | 7 | 5 |
10 | 24 | Sven | n.a. | n.a. | n.a. | 24 |
11 | 22 | Frederik | 3 | 14 | 5 | n.a. |
12 | 21 | Martin F. | 2 | 9 | n.a. | 10 |
13 | 18 | Yafa | 18 | n.a. | n.a. | n.a. |
14 | 15 | Carsten | 9 | 4 | n.a. | 2 |
15 | 14 | Ingo | 11 | n.a. | n.a. | 3 |
16 | 8 | Felix | n.a. | n.a. | n.a. | 8 |
17 | 6 | Benny | 6 | n.a. | n.a. | n.a. |
18 | 3 | Pesh | n.a. | n.a. | 3 | n.a. |
Wir bedanken uns bei allen Spielern und freuen uns auf das nächste Jahr!
Eure Kogge