Stadtmeisterschaft 3/2016
Hallo Kickerfreunde,
am letzten Samstag fand die 3. Rostocker Stadtmeisterschaft statt.
Die Vorrunde konnte Tobi für sich entscheiden.
Die Tabelle gestaltete sich wie folgt:
1 | 36 | Tobi |
2 | 29 | Silvio |
3 | 24 | Carsten |
4 | 20 | Etienne |
5 | 17 | Tom |
6 | 14 | Kata |
7 | 12 | Sven |
8 | 10 | Robin |
9 | 8 | Ariane |
10 | 6 | Martin |
11 | 5 | Steffi |
12 | 3 | Andy |
13 | 2 | Anne |
In der Endrunde gewannen Silvio & Robin!
Hier der aktuelle Gesamtstand:
Platz | Punkte | Name |
1 | 88 | Silvio |
2 | 71 | Sven |
3 | 63 | Tobi |
4 | 48 | Robin |
5 | 47 | Etienne |
6 | 39 | Ariane |
7 | 35 | Heiko |
8 | 34 | Carsten |
9 | 31 | Kata |
10 | 26 | Tom |
11 | 19 | Steffi |
11 | 19 | Bob |
13 | 14 | Beate |
13 | 14 | Anne |
15 | 12 | Hannes |
16 | 11 | Andy |
17 | 7 | André |
18 | 6 | Martin |
19 | 5 | Ingo |
20 | 3 | Benny |
21 | 2 | Nina |
21 | 2 | Paula |
Grüße,
eure Kogge!