POS | MANNSCHAFT | SP | W | U | L | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Sven | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
2 | ↑ | Kata | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
3 | ↓ | Benny | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
4 | • | Steffi | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
5 | • | Andy | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Liga 3
POS | MANNSCHAFT | SP | W | U | L | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Gringos | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 |
2 | • | Lolek und Bollwerk | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 |
3 | • | Die Carcharodons | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 |
4 | • | Old Schmetterhand & Winnetor | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 |
5 | • | Endzonis | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 |
6 | • | Budhilde | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 |
Liga 2
POS | MANNSCHAFT | SP | W | U | L | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Rainbow Dash | 10 | 7 | 3 | 0 | 19 |
2 | • | 4LeftHands | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 |
3 | • | BaBäm | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 |
4 | • | Neeein! & Co. | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 |
5 | • | Astraweibchen | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
6 | • | EckeTor | 10 | 0 | 2 | 8 | 4 |
Liga 1
POS | MANNSCHAFT | SP | W | U | L | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Los Goleardores | 12 | 9 | 2 | 1 | 20 |
2 | • | Mut zur Lücke | 12 | 7 | 3 | 2 | 17 |
3 | • | Roter Stuhl | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 |
4 | • | The Goalden Girls | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 |
5 | • | corpus delicti | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 |
6 | • | Die Statistikspieler | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 |
7 | • | Buff!Bang!Boing! | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
WIr bedanken uns bei allen Spielern für eine schöne Saison.
Die Anmeldung für die neue Saison ist bis zum 15.05. möglich!
Hier noch ein paar Bilder der Siegerehrung:
Kicker ahoi!
Eure Kogge