Ergebnisse aktuelle Saison
Liebe Freunde des Kickersports,
die Ergebnisse der aktuellen Saison (WS 14/15) stehen fest und wir bedanken uns bei allen Teilnehmern.
Am 29.04. findet die Siegerehrung und der Ligapokal statt. (Siegehrung: 18:00, Ligapokal: 18:30)
LIGA 1
Pos | Mannschaft | Sp | W | T | L | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | 4LeftHands | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 |
2 | • | Mut zur Lücke | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 |
3 | • | Break-in. Kick-ass. | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 |
4 | • | Roter Stuhl | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 |
5 | • | Die Statistikspieler | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 |
6 | • | POB | 12 | 5 | 0 | 7 | 12 |
7 | • | Buff!Bang!Boing! | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 |
LIGA 2
Pos | Mannschaft | Sp | W | T | L | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | corpus delicti | 8 | 7 | 1 | 0 | 17 |
2 | • | Neeein! & Co. | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 |
3 | • | benny & joon | 8 | 1 | 5 | 2 | 9 |
4 | • | Tagesziel1Satz | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 |
5 | • | Astraweibchen | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
6 | • | Balladasdarayn Rostock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EINZELLIGA
Pos | Mannschaft | Sp | W | T | L | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Kata | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 |
2 | • | Robin | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 |
3 | • | Ingo | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 |
4 | • | Sven | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 |
5 | • | Etienne | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 |
6 | • | Ariane | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 |
7 | • | Franzi | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
8 | • | Steffi | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |